Brest
Finistère · Bretagne
142 346 hab.
Région
Vue éditorialisée des changements de majorité municipale dans la région Bretagne, avec accès direct à l’analyse interactive complète.
Publié le 24 mars 2026 · Mis à jour le 24 mars 2026
Basculements fréquents
Approfondir
Répartition des basculements visibles à l’intérieur de la région.
Aperçu des communes les plus peuplées dans la sélection régionale.
Aperçu des 10 premières communes rendues en HTML pour Bretagne.
| Commune | Transition | Territoire | Population | Source |
|---|---|---|---|---|
Brest | Gauche → Droite | Finistère Bretagne | 142 346 | Résultat officiel |
Saint-Brieuc | Gauche → Droite | Côtes-d'Armor Bretagne | 44 364 | Résultat officiel |
Bruz | Gauche → Droite | Ille-et-Vilaine Bretagne | 19 683 | Résultat officiel |
Lamballe-Armor | Gauche → Droite | Côtes-d'Armor Bretagne | 17 241 | Résultat officiel |
Hennebont | Gauche → Droite | Morbihan Bretagne | 15 910 | Résultat officiel |
Plérin | Gauche → Droite | Côtes-d'Armor Bretagne | 14 425 | Résultat officiel |
Auray | Gauche → Centre | Morbihan Bretagne | 14 207 | Résultat officiel |
Saint-Jacques-de-la-Lande | Gauche → Centre | Ille-et-Vilaine Bretagne | 13 800 | Résultat officiel |
Plouzané | Centre → Droite | Finistère Bretagne | 13 567 | Résultat officiel |
Guidel | Centre → Gauche | Morbihan Bretagne | 12 338 | Résultat officiel |
Brest
Finistère · Bretagne
142 346 hab.
Saint-Brieuc
Côtes-d'Armor · Bretagne
44 364 hab.
Bruz
Ille-et-Vilaine · Bretagne
19 683 hab.
Lamballe-Armor
Côtes-d'Armor · Bretagne
17 241 hab.
Hennebont
Morbihan · Bretagne
15 910 hab.
Plérin
Côtes-d'Armor · Bretagne
14 425 hab.
Auray
Morbihan · Bretagne
14 207 hab.
Saint-Jacques-de-la-Lande
Ille-et-Vilaine · Bretagne
13 800 hab.
Plouzané
Finistère · Bretagne
13 567 hab.
Guidel
Morbihan · Bretagne
12 338 hab.