Clermont-Ferrand
Puy-de-Dôme · Auvergne-Rhône-Alpes
146 351 hab.
Type de basculement
85 communes classées pour cette bascule politique dans les municipales 2026.
Publié le 24 mars 2026 · Mis à jour le 24 mars 2026
Explorer par région
Approfondir
Les régions où ce basculement apparaît le plus souvent.
Aperçu des communes les plus peuplées pour cette bascule.
Aperçu des 10 premières communes pour gauche → droite.
| Commune | Transition | Territoire | Population | Source |
|---|---|---|---|---|
Clermont-Ferrand | Gauche → Droite | Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes | 146 351 | Résultat officiel |
Brest | Gauche → Droite | Finistère Bretagne | 142 346 | Résultat officiel |
Besançon | Gauche → Droite | Doubs Bourgogne-Franche-Comté | 118 489 | Résultat officiel |
Avignon | Gauche → Droite | Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur | 92 188 | Résultat officiel |
Colombes | Gauche → Droite | Hauts-de-Seine Île-de-France | 91 053 | Résultat officiel |
Cherbourg-en-Cotentin | Gauche → Droite | Manche Normandie | 78 258 | Résultat officiel |
Corbeil-Essonnes | Gauche → Droite | Essonne Île-de-France | 54 471 | Résultat officiel |
Saint-Brieuc | Gauche → Droite | Côtes-d'Armor Bretagne | 44 364 | Résultat officiel |
Istres | Gauche → Droite | Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur | 44 292 | Résultat officiel |
Savigny-sur-Orge | Gauche → Droite | Essonne Île-de-France | 37 601 | Résultat officiel |
Clermont-Ferrand
Puy-de-Dôme · Auvergne-Rhône-Alpes
146 351 hab.
Brest
Finistère · Bretagne
142 346 hab.
Besançon
Doubs · Bourgogne-Franche-Comté
118 489 hab.
Avignon
Vaucluse · Provence-Alpes-Côte d'Azur
92 188 hab.
Colombes
Hauts-de-Seine · Île-de-France
91 053 hab.
Cherbourg-en-Cotentin
Manche · Normandie
78 258 hab.
Corbeil-Essonnes
Essonne · Île-de-France
54 471 hab.
Saint-Brieuc
Côtes-d'Armor · Bretagne
44 364 hab.
Istres
Bouches-du-Rhône · Provence-Alpes-Côte d'Azur
44 292 hab.
Savigny-sur-Orge
Essonne · Île-de-France
37 601 hab.